Tarieven
Gedeconventioneerd
| Zonder verhoogde tegemoetkoming | Prijs | Tussenkomst mutualiteit | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Aanvangsbilan | €50,00 | €28,41 | €21,59 |
| Evaluatiezitting | €86,00 | €49,30 | €36,70 |
| Therapie 30 min praktijk | €42,00 | €24,66 | €17,34 |
| Therapie 30 min school | €42,00 | €23,30 | €18,70 |
| Therapie 60 min praktijk | €86,00 | €49,54 | €36,46 |
| Met verhoogde tegemoetkoming | Prijs | Tussenkomst mutualiteit | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Aanvangsbilan | €45,38 | €42,38 | €3,00 |
| Evaluatiezitting | €76,73 | €72,23 | €4,50 |
| Therapie 30 min praktijk | €38,37 | €36,87 | €2,00 |
| Therapie 30 min school | €37,06 | €35,08 | €2,00 |
| Therapie 60 min praktijk | €77,05 | €72,55 | €4,50 |
Afhankelijk van de inschrijving bij het ziekenfonds en de aanmeldingsreden valt u in een andere prijscategorie. Je kan met jouw vragen omtrent de prijzen steeds terecht bij Jade.
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 01/01/2025.